Company Profile
| Company Name | Shinobu Foods Products Co., Ltd. |
|---|---|
| Head Office Location | 2-3-18 Takeshima, Nishiyodogawa-ku, Osaka, Japan Map |
| Representative | President and CEO Takashi Matsumoto |
| Established | May 1971 |
| Our Business | Manufacture and sales of rice-based processed foods (Lunchboxes, Onigiri, Sushi, etc.), Stuffed Bread (Sandwiches, etc.), and Deli Foods |
| Stock Exchange Listing | Tokyo Stock Exchange Standard Market (Security Code 2903) |
| Capital | ¥4,693 million |
| Fiscal Year End | March |
| Main Sales Regions | Japan (Kansai, Kanto, Chubu, Chugoku, Shikoku) |
| Number of Employees | About 500 (including approximately 2,200 part-time workers) |
| Affiliates | Subsidiaries SFD Co., Ltd. (Nishiyodogawa-ku, Osaka, Japan) Maitre Bakery Co.,Ltd. (Nishiyodogawa-ku, Osaka, Japan) |
| Banks | Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Mitsubishi UFJ Bank, Mizuho Bank, Resona Bank, and more |
