業績推移
売上高
単位:百万円

第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | |
---|---|---|---|---|---|
4Q | 52,488 | 45,480 | 48,653 | 51,047 | - |
3Q | 39,800 | 34,123 | 36,695 | 38,595 | - |
2Q | 26,209 | 22,238 | 24,395 | 25,354 | 27,368 |
1Q | 12,714 | 10,786 | 11,846 | 12,356 | 13,271 |
営業利益
単位:百万円

第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | |
---|---|---|---|---|---|
4Q | 1,258 | 1,097 | 1,526 | 1,876 | - |
3Q | 1,148 | 887 | 1,277 | 1,455 | - |
2Q | 687 | 502 | 835 | 905 | 1,327 |
1Q | 292 | 181 | 382 | 416 | 614 |
経常利益
単位:百万円

第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | |
---|---|---|---|---|---|
4Q | 1,263 | 1,110 | 1,540 | 1,904 | - |
3Q | 1,158 | 905 | 1,285 | 1,483 | - |
2Q | 703 | 521 | 850 | 927 | 1,356 |
1Q | 316 | 207 | 402 | 443 | 646 |
当期純利益
単位:百万円

第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | |
---|---|---|---|---|---|
4Q | 1,093 | 791 | 1,081 | 103 | - |
3Q | 1,022 | 674 | 898 | 1,081 | - |
2Q | 545 | 410 | 593 | 696 | 977 |
1Q | 219 | 132 | 271 | 302 | 458 |
1株当たり純利益
単位:円

総資産額
単位:百万円

純資産額
単位:百万円

※「収益認識」に関する会計基準(企業会計基準第29号)等を第52期の期首から適用しており、
2021年3月期(第51期)に係る各数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。