業績推移
売上高
単位:百万円

第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | |
---|---|---|---|---|---|
4Q | 47,300 | 49,068 | 52,488 | 45,480 | 48,653 |
3Q | 35,642 | 37,118 | 39,800 | 34,123 | 36,695 |
2Q | 23,653 | 24,541 | 26,209 | 22,238 | 24,395 |
1Q | 11,782 | 12,106 | 12,714 | 10,786 | 11,846 |
営業利益
単位:百万円

第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | |
---|---|---|---|---|---|
4Q | 1,032 | 1,084 | 1,258 | 1,097 | 1,526 |
3Q | 857 | 930 | 1,148 | 887 | 1,277 |
2Q | 642 | 608 | 687 | 502 | 835 |
1Q | 346 | 283 | 292 | 181 | 382 |
経常利益
単位:百万円

第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | |
---|---|---|---|---|---|
4Q | 1,034 | 1,096 | 1,263 | 1,110 | 1,540 |
3Q | 863 | 945 | 1,158 | 905 | 1,285 |
2Q | 646 | 618 | 703 | 521 | 850 |
1Q | 348 | 294 | 316 | 207 | 402 |
当期純利益
単位:百万円

第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | |
---|---|---|---|---|---|
4Q | 692 | 750 | 1,093 | 791 | 1,081 |
3Q | 583 | 637 | 1,022 | 674 | 898 |
2Q | 435 | 417 | 545 | 410 | 593 |
1Q | 231 | 195 | 219 | 132 | 271 |
1株当たり純利益
単位:円

総資産額
単位:百万円

純資産額
単位:百万円

※「収益認識」に関する会計基準(企業会計基準第29号)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、
2021年3月期(第51期)に係る各数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。