IRカレンダー
当社IRに関する年間スケジュール
につきましては、下記カレンダー
および一覧表をご覧ください。

| 2026年4月 ~ 2027年3月まで | |
| 2027年2月上旬 | 2027年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2026年11月上旬 | 2027年3月期第2四半期決算発表 |
| 2026年8月上旬 | 2027年3月期第1四半期決算発表 |
| 2026年6月中旬 | 定時株主総会開催 |
| 2026年5月上旬 | 2026年3月期決算発表 |
※■色枠内は予定時期です。
| 2025年4月 ~ 2026年3月まで | |
| 2026年2月9日 | 2026年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2025年11月7日 | 2026年3月期第2四半期決算発表 |
| 2025年8月7日 | 2026年3月期第1四半期決算発表 |
| 2025年6月18日 | 定時株主総会開催 |
| 2025年5月9日 | 2025年3月期決算発表 |
