株価情報

| 株価推移 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 高値 | 安値 | 出来高(株) | 備考 | 
| 2026年3月 | 1,666 | 785 | 2,279,900 | 2025年8月末時点 | 
| 2025年3月 | 1,030 | 748 | 1,943,400 | |
| 2024年3月 | 1,167 | 691 | 3,769,000 | |
| 2023年3月 | 725 | 595 | 1,380,000 | |
| 2022年3月 | 734 | 582 | 1,662,000 | |
| 2021年3月 | 670 | 564 | 1,934,400 | |
| 2020年3月 | 738 | 508 | 1,344,500 | |
| 2019年3月 | 814 | 584 | 1,405,900 | |
| 2018年3月 | 978 | 655 | 2,007,700 | |
| 2017年3月 | 788 | 575 | 1,404,200 | |
| 2016年3月 | 800 | 560 | 2,771,800 | |
| 2015年3月 | 734 | 390 | 3,191,000 | |
| 2014年3月 | 429 | 331 | 2,669,000 | |
| 2013年3月 | 418 | 263 | 3,500,000 | |
| 2012年3月 | 307 | 229 | 1,473,000 | |
| 2011年3月 | 275 | 210 | 1,204,000 | |
| 2010年3月 | 240 | 190 | 1,251,000 | |
| 2009年3月 | 250 | 143 | 1,257,000 | |
| 2008年3月 | 320 | 218 | 1,290,000 | |
| 2007年3月 | 355 | 301 | 2,362,000 | |
| 2006年3月 | 380 | 320 | 3,168,000 | |
| 2005年3月 | 406 | 330 | 3,612,000 | |

